²Á³Ê | 5,000,000±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 6.94Ëü±ß¡¿ÄÚ |
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô²¡ÅÄ2ÃúÌÜ |
ÌÌÀÑ | ¼Â¬ 238.54Ö / 72.15ÄÚ |
³Ø¹»¶è | ¹ñ¹â¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè»°Ãæ³Ø¹» |
ÇäÅÚÃÏ
±ÛÁ°»Ô²¡ÅÄ2ÃúÌÜ

»ª¹¾»ÔÍÄêÄ®»°ÃúÌÜ
²Á³Ê | 13,013,100±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 9Ëü±ß¡¿ÄÚ |
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©»ª¹¾»ÔÍÄêÄ®»°ÃúÌÜ |
ÌÌÀÑ | 478Ö / 144.59ÄÚ |
³Ø¹»¶è | ¿ÊÆÁ¾®³Ø¹»¡¢»ª¹¾Ãæ³Ø¹» |
±ÛÁ°»ÔÊÒ²°Ä®

²Á³Ê | 16,000,000±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 6.215Ëü±ß¡¿ÄÚ |
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»ÔÊÒ²°Ä® |
ÌÌÀÑ | ¸øÊí 851.07Ö / 257.44ÄÚ |
³Ø¹»¶è | µÈÌî¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè°ìÃæ³Ø¹» |
±ÛÁ°»ÔËÜ¿2ÃúÌÜ

²Á³Ê | 7,175,000±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 10.0Ëü±ß¡¿ÄÚ |
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»ÔËÜ¿2ÃúÌÜ |
ÌÌÀÑ | ¸øÊí 237.21Ö / 71.75ÄÚ |
³Ø¹»¶è | ÉðÀ¸Åì¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè°ìÃæ³Ø¹» |
±ÛÁ°»ÔÃӥξåÄ®
²Á³Ê | 2,000,000±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 3.2Ëü±ß¡¿ÄÚ |
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»ÔÃӥξåÄ® |
ÌÌÀÑ | 213.06Ö / 64.45ÄÚ |
³Ø¹»¶è | ¿À»³¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸ÂèÆóÃæ³Ø¹» |
±ÛÁ°»Ô²Èµ×Ä®

²Á³Ê | 8,630,000±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 10.87Ëü±ß¡¿ÄÚ |
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô²Èµ×Ä® |
ÌÌÀÑ | ¸øÊí262.64Ö / 79.44ÄÚ |
³Ø¹»¶è | µÈÌî¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè°ìÃæ³Ø¹» |
»ª¹¾»ÔäýÄ®

²Á³Ê | 6,446,000±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 12.0Ëü±ß¡¿ÄÚ |
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»ÔäýÄ® |
ÌÌÀÑ | ¸øÊí 177.59Ö / 53.72ÄÚ |
³Ø¹»¶è | ¿ÀÌÀ¾®³Ø¹»¡¢Ãæ±ûÃæ³Ø¹» |
±ÛÁ°»Ô°ð´óʬ¾ù

²Á³Ê | 620Ëü±ß¡Á929Ëü±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 11.5Ëü±ß¡Á14.0Ëü±ß |
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô°ð´óÄ® |
ÌÌÀÑ | 170.54Ö¡Ê51.58ÄÚ¡Ë¡Á219.16Ö¡Ê66.29ÄÚ¡Ë |
³Ø¹»¶è | ¹ñ¹â¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè»°Ãæ³Ø¹» |
±ÛÁ°»Ô°ð´óĮʬ¾ù

²Á³Ê | 813Ëü±ß¡Á830Ëü±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 12.5Ëü±ß |
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô°ð´óÄ® |
ÌÌÀÑ | 214.88Ö¡Ê65.00ÄÚ¡Ë¡Á219.30Ö¡Ê66.33ÄÚ¡Ë |
³Ø¹»¶è | ¹ñ¹â¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè»°Ãæ³Ø¹» |