²Á³Ê | 890Ëü±ß |
---|---|
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¸µÄ® |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡¿±ä¾²ÌÌÀÑ | ¸øÊí 192.56Ö¡Ê58.24ÄÚ¡Ë¡¿176.24Ö¡Ê53.31ÄÚ¡Ë |
´Ö¼è¤ê | 5LDK |
³Ø¹»¶è | ÉðÀ¸À¾¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸ÂèÆóÃæ³Ø¹» |
¸Í·ú¤Æ½»Âð
¡ÚÃæ¸Å½»Âð¡Û±ÛÁ°»Ô¸µÄ®

¡ÚÃæ¸Å½»Âð¡Û±ÛÁ°»Ô¼¹ñ£²ÃúÌÜ

²Á³Ê | 300Ëü±ß |
---|---|
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¼¹ñ2ÃúÌÜ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡¿±ä¾²ÌÌÀÑ | ¸øÊí 58Ö¡Ê17.54ÄÚ¡Ë¡¿63.96Ö¡Ê19.84ÄÚ¡Ë |
´Ö¼è¤ê | 3DK |
³Ø¹»¶è | ¹ñ¹â¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè»°Ãæ³Ø¹» |
¡ÚÃæ¸Å¡¢½»Âð·ó»ö̳½ê¡Û±ÛÁ°»Ô²Èµ×Ä®
²Á³Ê | 3,000Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë |
---|---|
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô²Èµ×Ä® |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡¿±ä¾²ÌÌÀÑ | ¸øÊí 643.49Ö¡Ê194.65ÄÚ¡Ë¡¿255.55Ö¡Ê77.30ÄÚ¡Ë |
´Ö¼è¤ê | 5LDK¡Ü»ö̳½ê¡Ê¾ÁÒ¸Ë2Åï¡Ë |
³Ø¹»¶è | µÈÌî¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè°ìÃæ³Ø¹» |
¡ÚÃÛ¸å̤Æþµï¡ÛÊ¡°æ»Ô¿·ÊÝ3ÃúÌÜʬ¾ùS-2

²Á³Ê | 2,598Ëü±ß¡ÊÀǹþ¡Ë |
---|---|
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¿·ÊÝ3ÃúÌÜ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡¿±ä¾²ÌÌÀÑ | ¸øÊí154.86Ö¡Ê46.84ÄÚ¡Ë¡¿110.95Ö¡Ê33.56ÄÚ¡Ë |
´Ö¼è¤ê | 4LDK |
³Ø¹»¶è | ·¼Ìؾ®³Ø¹»¡¢ÂçÅìÃæ³Ø¹» |