| ²Á³Ê | 2800Ëü±ß |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¹ñ¹â2ÃúÌÜ260ÈÖ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡¿±ä¾²ÌÌÀÑ | ¸øÊí 211.66Ö (64.02ÄÚ) / 73.31Ö (22.17ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 1LDK |
| ³Ø¹»¶è | ¹ñ¹â¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè»°Ãæ³Ø¹» |
| ±èÀþ¡¦±Ø | ¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤ÉðÀ¸±Ø ¡¡1.9km ËÌΦ¿·´´Àþ±ÛÁ°¤¿¤±¤Õ±Ø ¡¡2.6km ¥Ð¥¹Ää¡¡¥Ð¥í¡¼¹ñ¹âŹÁ° ¡¡ÅÌÊâ3ʬ¡¡100m |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ ´¤ÉøÊ¿²°·ú 2019ǯ¡ÊÎáÏ£±Ç¯¡ËÃÛ6ǯ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ¸½¶· | µï½»Ãæ |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Ë̦6m¡¡¸øÆ»¡¡ÀÜÌÌ11.6m¡¡¶ùÀÚ¤ê4.4£í À¾Â¦6m¡¡¸øÆ»¡¡ÀÜÌÌ11.1m |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | ÀìǤÇÞ²ð |
| È÷¹Í | 2026ǯ£³·î°ú±Û¤·Í½Äê |
| POINT | ½»¤ß¤ä¤¹¤¤½»´Ä¶¥¨¥ê¥¢¡ª ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶á¤¯ ¥¢¥ë¥ß¥«¡¼¥Ý¡¼¥È1ÂæÊ¬ÉÕ É÷½ü¼¼Í¤ê |
Çä¸Í·ú½»Âð



