²Á³Ê | 2800Ëü±ß |
---|---|
½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»ÔɹºäÄ®26-6 |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡¿±ä¾²ÌÌÀÑ | ¸øÊí 1538.44Ö (465.37ÄÚ) / 238.43Ö (72.12ÄÚ) |
´Ö¼è¤ê | 10DK+¼Ö¸Ë+¢ |
³Ø¹»¶è | µÈÌî¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè°ìÃæ³Ø¹» |
±èÀþ¡¦±Ø | ¥Ð¥¹Ä䡡ɹºäÄ®Åì ¡¡ÅÌÊ⣷ʬ¡¡550£í Ê¡°æÅ´Æ»Ê¡ÉðÀþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à±Ø¡¡¡¡3.1km |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ ´¤Éø2³¬·ú 1983ǯ¡Ê¾¼ÏÂ58ǯ¡ËÃÛ42ǯ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¸½¶· | ¶õ²È |
ÀÜÆ»¾õ¶· | Ë̦Ìó10.3m ¸øÆ» ÀÜÌÌÌó42.8m Æî¦Ìó4.8m¡¡¸øÆ»ÀÜÌÌÌó40.8m |
¼è°ú·ÁÂÖ | ÀìǤÇÞ²ð |
È÷¹Í | ¼Ö¸Ë46.37Ö¡¡Â¢66.10Ö |
POINT | 10DK+¼Ö¸Ë+¢+²ÈÄíºÚ±à+Äí±à |
Çä¸Í·ú½»Âð