| ²Á³Ê | 1780Ëü±ß |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¼¹ñ3ÃúÌÜ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡¿±ä¾²ÌÌÀÑ | ¸øÊí 321.62Ö (97.29ÄÚ) / 199.91Ö (60.47ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 6LDK+¼Ö¸Ë |
| ³Ø¹»¶è | ¹ñ¹â¾®³Ø¹»¡¢ÉðÀ¸Âè»°Ãæ³Ø¹» |
| ±èÀþ¡¦±Ø | ¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤¡¡ÉðÀ¸¡¡1.8km Ê¡°æÅ´Æ»Ê¡ÉðÀþ¤¿¤±¤Õ¿·¡¡¡¡1.6km ËÌΦ¿·´´Àþ¡¡±ÛÁ°¤¿¤±¤Õ±Ø¡¡3.2km ¥Ð¥¹Ä䡡¼¹ñË̽»Âð ¡¡ÅÌÊ⣴ʬ¡¡350£í |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ ´¤Éø2³¬·ú 1988ǯ¡Ê¾¼ÏÂ63ǯ¡Ë10·îÃÛ36ǯ |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ¸½¶· | ¶õ²È |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Åì¦6m ¸øÆ» ÀÜÌÌ16.1m |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | ÀìǤÇÞ²ð |
| È÷¹Í | À¾Â¦¥µ¥ó¥µ¥óÍ·ÊâÆ»¤ËÀÜÆ» |
Çä¸Í·ú½»Âð




