| ²Á³Ê | 980Ëü±ß |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»ÔÌðÊüÄ®5-4-21 |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡¿±ä¾²ÌÌÀÑ | ¸øÊí 165.49Ö (50.06ÄÚ) / 107.19Ö (34.42ÄÚ) |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK |
| ³Ø¹»¶è | ËÌÆüÌî¾®³Ø¹»¡¢ËüÍÕÃæ³Ø¹» |
| ±èÀþ¡¦±Ø | ¥Ï¥Ô¥é¥¤¥ó¤Õ¤¯¤¤ÉðÀ¸±Ø ¡¡2.9km ËÌΦ¿·´´Àþ±ÛÁ°¤¿¤±¤Õ±Ø ¡¡2.7km ¥Ð¥¹Ää¡¡ËÌÆüÌî½»ÂðÁ° ¡¡ÅÌÊâ7ʬ¡¡600m |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ ´¤Éø2³¬·ú 1987ǯ¡Ê¾¼ÏÂ62ǯ4·î¡ËÃÛ38ǯ 2014ǯ¡ÊÊ¿À®26ǯ4·î¡Ë²þ¤¥ê¥Õ¥©¡¼¥à |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ¸½¶· | ¶õ¤²È |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | Ë̦5.4m¡¡¸øÆ»¡¡ÀÜÌÌ8.15m |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | ÀìǤÇÞ²ð |
Çä¸Í·ú½»Âð




