| ʪ·ï̾ | ¥°¥é¥ó¥É¥Ò¥ë¥ºUNO 3-G |
|---|---|
| ½êºßÃÏ | Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô²¡ÅÄ2ÃúÌÜ10-70 |
| ÄÂÎÁ¡¿´ÉÍýÈñ | ·î 62,000±ß ¡¿ 5,000±ß |
| Éß¶â¡¿Îé¶â | 1¥õ·î ¡¿ 1¥õ·î |
| ´Ö¼è¤ê¡¿ÀìÍÌÌÀÑ | 1R ¡¿ 32.19Ö |
| Ãó¼Ö¾ì | ͤêÍÎÁ 3,300±ß/Âæ |
| ¹¹¿·ÎÁ ¡¿ ·ÀÌó´ü´Ö | ̵¤· ¡¿ 2ǯ |
| ÄÂÂßÊݾÚÎÁ | ²ÃÆþÍ× 50%¡¡Â¾¡¢Ëè·î1¡ó¤Î·î³ÛÊݾÚÎÁ |
| Æþµï²ÄǽÆü | 12·î25Æü°Ê¹ß |
| ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ 3³¬·ú¤Î3³¬ |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Âß¼ç |
| ÃÛǯ·î | 2021ǯ3·î |
| È÷¹Í | ²ÐºÒÊݸ±¡§Íסʼڼç¤Ë¤Æ²ÃÆþ¡Ë Êݾڲñ¼Ò²ÃÆþ¡§Í× |
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¡§Ìµ¡¢¿åÆ»¡§¸ø±Ä¿åÆ»¡¢±ø¿å»¨ÇÓ¿å¡§¸ø¶¦²¼¿å¡¢¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ1ʬ¡¢Ä¯Ë¾Îɹ¥¡¢¾å³¬¤Ê¤·¡¢Ì¤Æþµï¡¢Âѿ̹½Â¤¡¢ÂѲй½Â¤¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡§Í¡¢ÂðÇۥܥ寥¹¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²ÐºÒ·ÙÊó´ï¡¢¥É¥¢¥¿¥Ã¥Á¥¡¼¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¢IH¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥¨¥³¥¥å¡¼¥È¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿©´ïÀö¤¤´¥Á絡 |
| ¥³¥á¥ó¥È | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Í¡£43·¿4k¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿©´ïÀö¤¤´¥Á絡¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¢Íá¼¼ÃÈ˼´¥Á絡¡¢¥É¥¢¥Û¥óɸ½àÁõÈ÷¡£ CATV¡¢¥Í¥Ã¥È»ÈÍÑ̵ÎÁ¡£ ÉðÀ¸±Ø¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç6ʬ¡£ÉðÀ¸I.C¤Þ¤Ç¼Ö¤Ç6ʬ¡£¹ñÆ»8¹æ¤¬¶á¤¤¡£¥Þ¥¤¥«¡¼Ä̶ФËÊØÍø¡£ ¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ |
µï½»ÍÑÄÂÂß·úʪ
.jpeg)
